Cashel Lodge B&B Dublin
- Irland (211) »
- Ost Irland & Dublin (16) »
- Grafschaft Dublin (1) »
- Dublin
Bed & Breakfast in Dublin, 10min to the Airport or City Centre.
Details
| Art der Unterkunft | Fremdenzimmer |
|---|---|
| Zimmerzahl | 4 |
| Schlafplätze | 10 |
| Anzahl der Badezimmer | 4 |
| Identifikationsnummer | IRE-0167-B |
Welcome to Cashel Lodge Bed & Breakfast.
This beautifully decorated family home is conveniently located 10 minutes from Dublin International Airport and the bustling city centre a city steeped in history, culture and the finest shops in Ireland. The Bed & Breakfast is the ideal base for exploring the Emerald Isle’s Capital City.
Umgebung
Anreise und Entfernungen
| Nächster Flughafen: | Dublin Airport 7,5km, 0 km |
|---|---|
| Nächster Bahnhof: | Dublin 4km, 0 km |
| Nächste Autobahn: | City O'Connell Street 4,3km, 0 km |
| Entfernung zum nächsten Geschäft: | 0,6 km |
Dublin
Keine Beschreibung verfügbar.
Sehenswürdigkeiten
| Name | Entfernung | Details |
|---|---|---|
| O'Connell Street | 4,3 km | mehr... |
| guinness-storehouse | 6,5 km | mehr... |
| Dublin Castle | 6,0 km | mehr... |
| St Patrick's Kathedrale | 6,0 km | mehr... |
| St Stephen's Green | 6,0 km | mehr... |
Sportmöglichkeiten in der Umgebung
Golf, Schwimmen, Tennis
Art des Urlaubs
- Kultur & Besichtigungen
- Familienurlaub
- Golfurlaub
- Erholungsurlaub
- Sport & Aktivurlaub
Weitere Schlafzimmer
Die Dreibettzimmer haben 1 Doppelbett und 1 Einzelbett.
Mietpreis und Modalitäten
Minimum lease price: EUR 60,00 je Person pro Nacht (EUR=Euro)
Wochenpreise, flexibel (7 Tage)
| Januar | EUR 685,00 | Juli | EUR 685,00 |
|---|---|---|---|
| Februar | EUR 685,00 | August | EUR 685,00 |
| März | EUR 685,00 | September | EUR 685,00 |
| April | EUR 685,00 | Oktober | EUR 685,00 |
| Mai | EUR 685,00 | November | EUR 685,00 |
| Juni | EUR 685,00 | Dezember | EUR 685,00 |
(EUR=Euro)
| Heizkosten | Inklusive |
|---|
Preis ist für 2 Personen, in einem Zimmer, mit Frühstück.
Tagespreise für Objekt pro Nacht!
| Januar | EUR 200,00 | Juli | EUR 200,00 |
|---|---|---|---|
| Februar | EUR 200,00 | August | EUR 200,00 |
| März | EUR 200,00 | September | EUR 200,00 |
| April | EUR 200,00 | Oktober | EUR 200,00 |
| Mai | EUR 200,00 | November | EUR 200,00 |
| Juni | EUR 200,00 | Dezember | EUR 200,00 |
(EUR=Euro)
| Heizkosten | Inklusive |
|---|
Preis ist für 2 Personen, in einem Zimmer, mit Frühstück.
Tagespreise für 2 Personen pro Nacht!
| Januar | EUR 300,00 | Juli | EUR 300,00 |
|---|---|---|---|
| Februar | EUR 300,00 | August | EUR 300,00 |
| März | EUR 300,00 | September | EUR 300,00 |
| April | EUR 300,00 | Oktober | EUR 300,00 |
| Mai | EUR 300,00 | November | EUR 300,00 |
| Juni | EUR 300,00 | Dezember | EUR 300,00 |
(EUR=Euro)
| Heizkosten | Inklusive |
|---|
Preis ist für 2 Personen, in einem Zimmer, mit Frühstück.
Reiseversicherung und Auto-Vermietung
- Reiseversicherung: Die Europäische Reiseversicherung
- Reiseversicherung: TravelSecure - Würzburger Versicherungs-AG
(nur für deutsche Kunden) - Autovermietung: Auto Europe
- = free
- = reserved
- = on request
Kontaktinformationen
Der Vermieter spricht und versteht die folgenden Sprachen:
Deutsch, Englisch.
| Kontakt | Michael Pabst |
|---|---|
| Telefon | +49 6772 969336 |
Buchungsanfrage
Ja,ich bin daran interessiert, dieses Objekt zu mieten! Ich habe meine Kontaktinformationen in das untenstehende Formular eingetragen. Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung!
Für verbindliche Buchungen geben Sie bitte auch Ihre Postanschrift an.
Die Buchungsbedingungen finden Sie hier.